Standort | Allschwil, BL |
Solarleistung | 137 Kwp |
Module | JASOLAR 445 Glas-Glas bifacial |
Wechselrichter | diverse Huawei |
Ertrag | 130’000 kWh (geschätzt) |
Baujhar | 2024 |
Besonders | ZEV (Zusammenschluss zum Eigenverbrauch) mit 18 Partien. Eine 15 kWh Batterie erhöht den Eigenverbrauch. Die Solaranlage versorgt zudem E-Mobilität in der Garage. |
Standort | Muttenz, BL |
Solarleistung | 150 kWp |
Module | 133 x 370 Wp Solyco Glas-Glas-Module plano verlegt auf den Sheddächern 231 x 430 Wp Megasol Glas-Glas-Module zwischen den Sheds Ost-West verlegt |
Wechselrichter | 1 x 125 kVA Sungrow |
Ertrag | 133’000 kWh/a (geschätzt) |
Baujahr | 2023, Vertragsdauer 25 Jahre |
Beosnderes | Eigenverbrauchsanlage auf Primarschule der Gemeinde: Die PV-Anlage auf der Turnhalle ist einer von vier Anlagenteilen. Dieser Teil speist ins Schulhaus ein und versorgt dieses tagsüber mit Strom. |
Standort | Niederdorf (BL) |
Solarleistung | 287 kWp |
Modul | 675 x 425 kWp Axitec, Half cut, mono |
Wechselrichter | 2 x 50 kvA und je 1 x 40 und 125 kVA Sungrow |
Ertrag | 287'000 kWh/a geschätzt |
Baujahr | 2023, Vertragsdauer 25 Jahre |
Besonderes | Eigenverbrauchsanlage, der Solarstrom wird direkt vor Ort im Seniorenzentrum gebraucht. Das Gebäude verfügt über ein Notstrom-Aggregat, welches bei Netzausfall mit der Solaranlage gekoppelt wird. Drohenenaufnahme: CKW Gebäudtechnik |
Standort | Basel |
Solarleistung | 96 kWp |
Modul | 240 x Luxor ECO LINE LX-400M/182-108+, Half Cell, Glas-Glas bifacial |
Wechselrichter | 1 x 100 kVA Huawei SUN2000-60-KTL-M0 |
Ertrag | 80'000 kWh/a geschätzt |
Baujahr | 2023, Vertragsdauer 25 Jahre |
Besonderes | Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) mit Abrechnung durch die Alteno Solar AG. Der Solarstrom wird direkt vor Ort von den Stockwerkeigentümern und -eigentümerinnen verbraucht. Rahmenlose, bifaziale Glas-Glas Photovoltaikmodule, welche horizontal verlegt sind. Die Anlage befindet sich auf einem ehemaligen Kunstwerk, resp. ersetzt dieses. |
Standort | Riehen BS |
Solarleistung | XX kWp |
Modul | – |
Wechselrichter | – |
Ertrag | XX'000 kWh/a |
Baujahr | 2022, Vertragsdauer 25 Jahre |
Besonderes | Zusammenschluss zum Eigenverbrauch. Ergänzung der Anlage Friedhofweg. Der Solarstrom wird direkt vor Ort von den BewohnerInnen verbraucht. Bifaziale Glas-Glas Photovoltaikmodule Megasol |
Standort | Riehen BS |
Solarleistung | 154 kWp |
Modul | 360 x Megasol M430-HC108-w BF GG U30b (430 Wp, Weiss) |
Wechselrichter | 2 x Delta M70A |
Ertrag | 154'000 kWh/a geschätzt |
Baujahr | 2022, Vertragsdauer 25 Jahre |
Besonderes | Zusammenschluss zum Eigenverbrauch. Der Solarstrom wird direkt vor Ort von den BewohnerInnen verbraucht. Bifaziale Glas-Glas Photovoltaikmodule Megasol |
Standort | Genf |
Solarleistung | 45 kWp |
Modul | Modul Eging-M60-375Wp |
Wechselrichter | 2 x Huawei SUN2000-20KTL-M2 |
Ertrag | 45'000 kWh/a |
Baujahr | 2021, Vertragsdauer 25 Jahre |
Besonderes | Anlage auf einem Doppel-MFH Wohnhaus im Zentrum von Genf. 100% Stromabnahme durch SIG (Services Industriels de Genève) für einen ZEV mit erhöhtem Tarif. |
Standort | St-Aubin (FR) |
Solarleistung | 179 kWp |
Modul | 296 Stück Hareon 260 3BB (poly), 48 Stück Hareon 260 3BB (mono), 296 Stück JaSolar JAM6-250 (mono) |
Wechselrichter | 3 Kaco Powador 60.0 TL3, 1 Kaco Powador 14.0 TL3 |
Ertrag | 185'000 kWh/a |
Baujahr | 2015, Zukauf 2021, Vertragsdauer 25 Jahre |
Besonderes | Die Anlage steht auf einer Lagerhalle in der Nähe von Avenches mit sehr guten Einstrahlungswerten. |
Standort | Winterthur |
Solarleistung | 18.75 kWp |
Modul | Siemens M75S |
Wechselrichter | Fronius Symo 10.0-3-M, 2 Stück |
Ertrag | 18’000 kWh/a |
Baujahr | 1997/2021, Vertragsdauer 20 Jahre |
Besonderes | ZEV über Gewerbebau. Teilrecyclierte Anlage: Wiederverwendung von Modulen, die auf dem Siemensgebäude in Zürich standen. Das gesamte Gebäude besteht fast ausschliesslich aus Recyclingmaterialien. |
Standort | Römisch Katholische Kirchgemeinde, Kleinhüningeranlage 25–31, 4052 Basel |
Solarleistung | 40.5 kWp |
Modul | 121 x Seraphim SRP-335-E01B |
Wechselrichter | 2 x SolarEdge SE15k |
Ertrag | 45'000 kWh/a (erwartet) |
Baujahr | 2020 |
Vertragsdauer | 15 Jahre |
Besonderes | ZEV-Eigenverbrauchsanlage, der Strom wird im Gebäude von 30 verschiedenen MieterInnen verbraucht, Stromabrechnung durch die Alteno Solar AG |
Standort | Remetschwil, AG |
Solarleistung | 261 kWp (118 kWp) |
Module | Suntech STP250-20S/Wd Blackpearl Kyocera KD240GH-2PB Bosch M240 3BB c-si Mono 60 Hareon HR-230W Poly Schott Poly 240 W Hareon HR-255W Poly |
Wechselrichter | 5 Solarmax HT (7 SMA Tripower) |
Ertrag | 246'000 kWh/a (110'000 kWh/a) |
Baujahr | 2011/2014 |
Vertragsdauer | 25 Jahre ab 2011, die Anlage wurde 2014 erweitert |
Standort | Arlesheim, BL |
Typ | Indach |
Solarleistung | 260 kWp |
Module | Kyocera KD240GH-2PB SolarWorld SW240 |
Felder | 3 (2 x Kyocera, 1 x Solarworld), Süd-Südwest |
Wechselrichter | 2 x Solarmax 35 S 2 x Solarmax 80 TS |
Ertrag | 240’000 kWh/a, 2018: 248’547 kWh, Insgesamt: 2,05 GWh |
Baujahr | 2011 |
Vertrag | 25 Jahre |
Besonderes | Um einen Langzeit-Vergleich zu erhalten, wurden bewusst Module von zwei verschiedenen Herstellern eingesetzt. Indach-Anlage auf der Liegenschaft des Getränkehändlers Theo Rietschi AG. |
Standort | Papyrerstrasse 8 und 12, 83661 Lenggries, Deutschland |
Solarleistung | 110 kWp |
Modul | Perfect Energy PEM-185/X-72M-SCC |
Wechselrichter | 4 x SMC 10000TL, 5 x SMC 8000TL, 2 x SMC 7000TL, 1 x SMC 6000TL |
Ertrag | 102'850 kWh/a |
Baujahr | 2010 |
Vertragsdauer | 20 Jahre |
Besonderes | Mehrteilige PV-Anlage auf Gewerbebauten westlich von Tegernsee (Bayern) |
Standort | Kantonsschule Zürcher Unterland, Bülach, ZH |
Solarleistung | 17 kWp |
Module | Siemens M55 Schott ASE-100 |
Wechselrichter | Top Class 3000 SMA Sunny Boy 3300 |
Ertrag | 16'000 kWh/a |
Baujahr | 1994/2008 |
Vertragsdauer | 10 Jahre |
Besonderes | Die älteste Solarstromanlage der Alteno Solar AG wurde für eine Solarstrombörse gebaut, PV-Anlage auf dem Dach der Kantonsschule Zürcher Unterland |
Standort | Staudenstrasse 2, 86850 Fischach, Deutschland |
Solarleistung | 93.8 kWp |
Modul | 507 x Kyocera KD185GH-2PU |
Wechselrichter | 1 x SMC 11000TL, 3 x SMC 9000TL, 1 x SMC 10000TL, 4 x SMC 11000TL |
Ertrag | 85'200 kWh/a |
Baujahr | 2010 |
Vertragsdauer | 20 Jahre |
Besonderes | Mehrteilige PV-Anlage auf Bauernhof südwestlich von Augsburg (Bayern) |
Standort | 980 Route de Saint-Julien, 74520 Valleiry, France |
Solarleistung | 105.3 kWp |
Modul | 468 x 225 W Solarworld Sunmodule SW |
Wechselrichter | 1 x ABB PVS-50-TL-SX2, 2 x Solarmax 35S |
Ertrag | 122'000 kWh/a |
Baujahr | 2009/2010 |
Vertragsdauer | 20 Jahre |
Besonderes | Aufgrund der hohen Sonneneinstrahlung südlich von Genf sehr hoher Ertrag. |
Standort | Bühlweg 15, 72531 Hohenstein, Deutschland |
Solarleistung | 72,54 kWp |
Modul | 403 x 180 Watt mono Eging EGM |
Wechselrichter | 1 x Fronius IG Plus 150 V-3, 4 x 100 V-2, 1 x 70 V2 |
Ertrag | 75’100 kWh/a |
Baujahr | 2008/2009 |
Vertragsdauer | 20 Jahre |
Besonderes | Mehrteilige PV-Anlage auf Bauernhof mit Pferdestall zwischen Tübingen und Ulm |
Hierzu zählen essenzielle Cookies, die für den Betrieb der Website notwendig sind, Cookies für anonyme Statistikzwecke und Cookies für Externe Medien.
Nachfolgend können Sie entweder alle Cookies oder nur essenzielle Cookies akzeptieren. Zudem können Sie Ihre Cookie-Einstellungen verwalten.
Bereits getätigte Einstellungen können Sie später jederzeit ändern/widerrufen, indem Sie auf den Link «Cookies» in der Fusszeile klicken.
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können selbst entscheiden, welche Cookies Sie zulassen möchten: