Standort | Muttenz, BL |
Solarleistung | 150 kWp |
Module | 133 x 370 Wp Solyco Glas-Glas-Module plano verlegt auf den Sheddächern 231 x 430 Wp Megasol Glas-Glas-Module zwischen den Sheds Ost-West verlegt |
Wechselrichter | 1 x 125 kVA Sungrow |
Ertrag | 133’000 kWh/a (geschätzt) |
Baujahr | 2023, Vertragsdauer 25 Jahre |
Beosnderes | Eigenverbrauchsanlage auf Primarschule der Gemeinde: Die PV-Anlage auf der Turnhalle ist einer von drei Anlagenteilen. Dieser Teil speist ins Schulhaus ein und versorgt dieses tagsüber mit Strom. |
Standort | Villeneuve |
Solarleistung | 522 kWp |
Module | 2000 x Eurener PEPV 260, poly (Spanien) |
Wechselrichter | 20 x Fronius Symo 20 |
Ertrag | 420’000 kWh/a |
Baujahr | Zukauf 2023, Baujahr 2015 |
Beosnderes | Grosse PV-Anlage auf dem Dach einer grossen Gewerbeliegenschaft mit Volleinspeisung ins Netz der Romande Energie |
Standort | Niederdorf (BL) |
Solarleistung | 287 kWp |
Modul | 675 x 425 kWp Axitec, Half cut, mono |
Wechselrichter | 2 x 50 kvA und je 1 x 40 und 125 kVA Sungrow |
Ertrag | 287'000 kWh/a geschätzt |
Baujahr | 2023, Vertragsdauer 25 Jahre |
Besonderes | Eigenverbrauchsanlage, der Solarstrom wird direkt vor Ort im Seniorenzentrum gebraucht. Das Gebäude verfügt über ein Notstrom-Aggregat, welches bei Netzausfall mit der Solaranlage gekoppelt wird. Drohenenaufnahme: CKW Gebäudtechnik |
Standort | Basel |
Solarleistung | 96 kWp |
Modul | 240 x Luxor ECO LINE LX-400M/182-108+, Half Cell, Glas-Glas bifacial |
Wechselrichter | 1 x 100 kVA Huawei SUN2000-60-KTL-M0 |
Ertrag | 80'000 kWh/a geschätzt |
Baujahr | 2023, Vertragsdauer 25 Jahre |
Besonderes | Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) mit Abrechnung durch die Alteno Solar AG. Der Solarstrom wird direkt vor Ort von den Stockwerkeigentümern und -eigentümerinnen verbraucht. Rahmenlose, bifaziale Glas-Glas Photovoltaikmodule, welche horizontal verlegt sind. Die Anlage befindet sich auf einem ehemaligen Kunstwerk, resp. ersetzt dieses. |
Standort | Riehen BS |
Solarleistung | XX kWp |
Modul | – |
Wechselrichter | – |
Ertrag | XX'000 kWh/a |
Baujahr | 2022, Vertragsdauer 25 Jahre |
Besonderes | Zusammenschluss zum Eigenverbrauch. Ergänzung der Anlage Friedhofweg. Der Solarstrom wird direkt vor Ort von den BewohnerInnen verbraucht. Bifaziale Glas-Glas Photovoltaikmodule Megasol |
Standort | Riehen BS |
Solarleistung | 154 kWp |
Modul | 360 x Megasol M430-HC108-w BF GG U30b (430 Wp, Weiss) |
Wechselrichter | 2 x Delta M70A |
Ertrag | 154'000 kWh/a geschätzt |
Baujahr | 2022, Vertragsdauer 25 Jahre |
Besonderes | Zusammenschluss zum Eigenverbrauch. Der Solarstrom wird direkt vor Ort von den BewohnerInnen verbraucht. Bifaziale Glas-Glas Photovoltaikmodule Megasol |
Standort | Muttenz |
Solarleistung | 140 kWp |
Modul | 350 Module SOLUXTEC DMMXCS400-400 Wp |
Wechselrichter | 1 x Sungrow SG110CX-V11 |
Ertrag | 140'000 kWh/a |
Baujahr | 2021, Vertragsdauer 25 Jahre |
Besonderes | Anlage auf dem Werkhof der Gemeinde Muttenz, Eigenverbrauchslösung. Europäische Module mit chinesischen Zellen. |
Standort | Genf |
Solarleistung | 45 kWp |
Modul | Modul Eging-M60-375Wp |
Wechselrichter | 2 x Huawei SUN2000-20KTL-M2 |
Ertrag | 45'000 kWh/a |
Baujahr | 2021, Vertragsdauer 25 Jahre |
Besonderes | Anlage auf einem Doppel-MFH Wohnhaus im Zentrum von Genf. 100% Stromabnahme durch SIG (Services Industriels de Genève) für einen ZEV mit erhöhtem Tarif. |
Standort | Satigny bei Genf |
Solarleistung | 600 kWp |
Modul | Jasolar JAP6-60-240, 245, 250 |
Wechselrichter | diverse ABB und Kaco |
Ertrag | 600'000 kWh/a |
Baujahr | 2013, im Jahr 2021 zugekaufte Anlage, Vertragsdauer bis 2035 |
Besonderes | Die grösste PV-Anlage der Alteno Solar AG auf dem Dach einer Gewerbeliegenschaft |
Standort | St-Aubin (FR) |
Solarleistung | 179 kWp |
Modul | 296 Stück Hareon 260 3BB (poly), 48 Stück Hareon 260 3BB (mono), 296 Stück JaSolar JAM6-250 (mono) |
Wechselrichter | 3 Kaco Powador 60.0 TL3, 1 Kaco Powador 14.0 TL3 |
Ertrag | 185'000 kWh/a |
Baujahr | 2015, Zukauf 2021, Vertragsdauer 25 Jahre |
Besonderes | Die Anlage steht auf einer Lagerhalle in der Nähe von Avenches mit sehr guten Einstrahlungswerten. |
Standort | Winterthur |
Solarleistung | 18.75 kWp |
Modul | Siemens M75S |
Wechselrichter | Fronius Symo 10.0-3-M, 2 Stück |
Ertrag | 18’000 kWh/a |
Baujahr | 1997/2021, Vertragsdauer 20 Jahre |
Besonderes | ZEV über Gewerbebau. Teilrecyclierte Anlage: Wiederverwendung von Modulen, die auf dem Siemensgebäude in Zürich standen. Das gesamte Gebäude besteht fast ausschliesslich aus Recyclingmaterialien. |
Standort | Ecuvillens (FR) |
Solarleistung | 492 kWp |
Modul | 1'894 Stück Hareon 260 3BB |
Wechselrichter | 9 Kaco Powador 60.0 TL3 |
Ertrag | 490'000 kWh/a |
Baujahr | 2015, Vertragsdauer 25 Jahre, Zukauf 2021 |
Besonderes | Die Anlage steht auf einem Fabrikgebäude 5 km südwestlich der Stadt Fribourg. |
Standort | Meyrin bei Genf |
Solarleistung | 361 kWp |
Modul | Suntech STP245 |
Wechselrichter | diverse Solarmax und Kaco |
Ertrag | 360'000 kWh/a |
Baujahr | Baujahr 2012, Übernahme 2021, Vertragsdauer bis 2035, |
Besonderes | Zugekaufte Anlage auf einer Gewerbeliegenschaft |
Standort | Römisch Katholische Kirchgemeinde, Kleinhüningeranlage 25–31, 4052 Basel |
Solarleistung | 40.5 kWp |
Modul | 121 x Seraphim SRP-335-E01B |
Wechselrichter | 2 x SolarEdge SE15k |
Ertrag | 45'000 kWh/a (erwartet) |
Baujahr | 2020 |
Vertragsdauer | 15 Jahre |
Besonderes | ZEV-Eigenverbrauchsanlage, der Strom wird im Gebäude von 30 verschiedenen MieterInnen verbraucht, Stromabrechnung durch die Alteno Solar AG |
Standort | Pfeffingen, BL |
Solarleistung | 31 kWp |
Modul | Jinko JKM 275PP-60 poly 114Stk |
Wechselrichter | ABB Trio-27.6-TL OUTD |
Ertrag | 31'350 kWh/a |
Baujahr | 2019 |
Vertragsdauer | 23 Jahre |
Besonderes | Eigenverbrauchsanlage, der Strom wird im Schulhaus verbraucht. |
Standort | Walkringen, BE |
Solarleistung | 165 kWp |
Module | 336 Stk Conergy PH230P 336 Stk Eurener PEPV 260 |
Wechselrichter | Solarmax MT 15 3 Fronius Symo 20 |
Ertrag | ca. 170’000 kwh/a |
Baujahr | 2011 und 2016 |
Vertragsdauer | 30 Jahre |
Besonderes | Anlage wurde 2019 zugekauft und besteht aus zwei Teilen auf dem Süd- und Norddach. |
Standort | Valeyres-sous-Rances, VD |
Solarleistung | 91 kWp |
Modul | Hareon HR‐270P‐18/Bb Poly 4BB |
Wechselrichter | 3 x ABB TRIO-27.6-TL-OUTD |
Ertrag | 103'800 kWh |
Baujahr | 2017 |
Vertragsdauer | ZEV, 20 Jahre |
Besonderes | Sonnige, leicht windige Lage oberhalb des Neuenburgersees. Deshalb sehr hoher Stromertrag. |
Standort | UAG, Basel |
Solarleistung | 49 kWp |
Module | 408 x Kyocera KC 120-2 |
Wechselrichter | 1 x SolarMax 30 und 1 x ABB Ttio - 27.6-TL-OUTD-S1J-400 |
Ertrag | 43'500 kWh/a |
Baujahr | 2001 |
Vertrag | 2021, wird jeweils um ein Jahr verlängert, bis 2030 |
Besonderes | Zukauf 2016, zurzeit die einzige Anlage auf einem Carport |
Standort | Wohlen, AG |
Solarleistung | 156 kWp |
Modul | JAP6 60-260/3BB |
Wechselrichter | TRIO-27.6-TL-OUTD |
Ertrag | 147'706 kWh/a |
Baujahr | 2015 |
Vertragsdauer | 26 Jahre |
Besonderes | Eigenverbrauchsanlage der Stiftung für Behinderte im Freiamt mit einer Quote von 80% |
Standort | Egliswil, AG |
Solarleistung | 545 kWp |
Modul | 2026 x Hareon |
Wechselrichter | Powador 60.6 TL3 XL |
Ertrag | 492'318 kWh/a |
Baujahr | 2015 |
Vertragsdauer | 20 Jahre |
Besonderes | Zweitgrösste PV-Anlage der Alteno Solar AG, die mit einem eigenen Trafo ins Mittelspannungsnetz einspeist. |
Standort | Basel |
Solarleistung | 109 kWp |
Modul | 383 x Hareon |
Wechselrichter | Powador 60.6 TL3 XL |
Ertrag | 99'857 kWh/a |
Baujahr | 2015 |
Vertragsdauer | 20 Jahre |
Standort | Basel |
Solarleistung | 281 kWp |
Modul | 1042 x Hareon |
Wechselrichter | Powador 60.6 TL3 XL |
Ertrag | 274'307 kWh/a |
Baujahr | 2015 |
Vertragsdauer | 20 Jahre |
Standort | Basel |
Solarleistung | 103 kWp |
Modul | Hareon HR mono 270 Wp |
Wechselrichter | 6 x SM15MT2 1 x SM6MT2 |
Ertrag | 98'000 kWh/a |
Baujahr | 2014 |
Vertragsdauer | 20 Jahre |
Besonderes | Belegt sind das Flachdach im Süden und Norden sowie der Aufbau in der Mitte in verschiedenen Ausrichtungen. |
Standort | Wohlen, AG |
Solarleistung | 482 kWp (227 kWp) |
Modul | Ja Solar JAM6 60-265 SI mono |
Wechselrichter | SMA Tripower TL, insgesamt 25 Stk. |
Ertrag | 420'000 kWh/a |
Baujahr | 2013/2014 |
Vertragsdauer | 25 Jahre |
Besonderes | Zweiteilige Anlage auf den leicht geneigten Dächern einer Weingrosshandlung. |
Standort | Chavornay, VD |
Solarleistung | 237 kWp |
Modul | Yingli Solar Panda mono 270 Watt |
Wechselrichter | 2 SM8MT2 1 SM10MT2 5 SM13MT12 8 SM15MT2 |
Ertrag | 230'000 kWh/a |
Baujahr | 2013 |
Vertragsdauer | 25 Jahre |
Standort | Rothenburg, LU |
Solarleistung | 193 kWp |
Module | Ja Solar Mono Ja Solar Poly |
Wechselrichter | 10 SM15MT2 1 SM13MT12 1 SM13MT13 |
Ertrag | 164'000 kWh/a |
Baujahr | 2012 |
Vertragsdauer | 25 Jahre |
Besonderes | Anlage auf dem Dach des Gastronomie- und Gesundheitshändlers Pistor |
Standort | Münchenstein, BL |
Solarleistung | 34 kWp |
Modul | 140 Bosch c-Si M60 245 3BB |
Wechselrichter | 2 Solarmax 15 MT |
Ertrag | 34'000 kWh/a |
Baujahr | 2012 |
Vertragsdauer | 25 Jahre |
Besonderes | Auf dem gleichen Gebäude wie Walzwerk I ist das Flachdach belegt. |
Standort | Werkhof der Gemeinde Therwil (BL) |
Solarleistung | 30 kWp |
Modul | Suntech STP 255 S-Wd Mono |
Wechselrichter | 2 SMA STP |
Ertrag | 29'000 kWh/a |
Baujahr | 2012 |
Vertragsdauer | 25 Jahre |
Standort | Rheinfelden, BL |
Solarleistung | 201 kWp |
Modul | Schott perform poly 245Wp |
Wechselrichter | 12 SMA STP5000 TL-10 |
Ertrag | 191'000 kWh/a |
Baujahr | 2012 |
Vertragsdauer | 30 Jahre |
Standort | Schulhaus Mühleboden, Therwil, BL |
Solarleistung | 102 kWp |
Modul | Suntech STP 250 S-Wd Mono |
Wechselrichter | 8 SMA STP |
Ertrag | 96'700 kWh/a |
Baujahr | 2012 |
Vertragsdauer | 25 Jahre |
Besonderes | PV-Anlage auf dem Dach der Primarschule Mühleboden |
Standort | Allschwil, BL |
Solarleistung | 32 kWp |
Module | 130 x 245 Wp Bosch M245 3BB c-siMono60 |
Wechselrichter | 6 x Kostal PIKO 10.1 (davon 1 x DSC) |
Ertrag | 33'000 kWh/a |
Baujahr | 2010 |
Vertrag | Bis 2030 |
Besonderes | PV-Anlage auf dem Altbau der Sekundarschule Hagen/Watt, Zukauf |
Standort | Muttenz, BL |
Solarleistung | 85 kWp |
Modul | Bosch 240 W c-Si M60 Monokristallin |
Wechselrichter | 6 SMA Tripower |
Ertrag | 80'000 kWh/a |
Baujahr | Dezember 2011 |
Vertragsdauer | 25 Jahre |
Besonderes | PV-Anlage auf dem Primar-Schulhaus Donnerbaum |
Standort | Remetschwil, AG |
Solarleistung | 261 kWp (118 kWp) |
Module | Suntech STP250-20S/Wd Blackpearl Kyocera KD240GH-2PB Bosch M240 3BB c-si Mono 60 Hareon HR-230W Poly Schott Poly 240 W Hareon HR-255W Poly |
Wechselrichter | 5 Solarmax HT (7 SMA Tripower) |
Ertrag | 246'000 kWh/a (110'000 kWh/a) |
Baujahr | 2011/2014 |
Vertragsdauer | 25 Jahre ab 2011, die Anlage wurde 2014 erweitert |
Standort | Arlesheim, BL |
Typ | Indach |
Solarleistung | 260 kWp |
Module | Kyocera KD240GH-2PB SolarWorld SW240 |
Felder | 3 (2 x Kyocera, 1 x Solarworld), Süd-Südwest |
Wechselrichter | 2 x Solarmax 35 S 2 x Solarmax 80 TS |
Ertrag | 240’000 kWh/a, 2018: 248’547 kWh, Insgesamt: 2,05 GWh |
Baujahr | 2011 |
Vertrag | 25 Jahre |
Besonderes | Um einen Langzeit-Vergleich zu erhalten, wurden bewusst Module von zwei verschiedenen Herstellern eingesetzt. Indach-Anlage auf der Liegenschaft des Getränkehändlers Theo Rietschi AG. |
Standort | 730 Route de Saint-Julien-en-Genevois, 74520 Valleiry, Frankreich |
Solarleistung | 77 kWp |
Modul | 342 x 225 W Solarworld Sunmodule SW |
Wechselrichter | 2 x Solarmax 35S |
Ertrag | 84'450 kWh/a |
Baujahr | 2011 |
Vertragsdauer | 20 Jahre |
Besonderes | PV-Anlagen I+II stehen auf dem Dach der Coopérative Agricole Jura Mont Blanc. |
Standort | Basel |
Solarleistung | 52 kWp |
Modul | Kyocera KD235GH-2PB |
Wechselrichter | je 3 Stk. SMA SMC11000TL und 6000TL |
Ertrag | 50'000 kWh/a |
Baujahr | 2010 |
Vertragsdauer | 25 Jahre |
Standort | Papyrerstrasse 8 und 12, 83661 Lenggries, Deutschland |
Solarleistung | 110 kWp |
Modul | Perfect Energy PEM-185/X-72M-SCC |
Wechselrichter | 4 x SMC 10000TL, 5 x SMC 8000TL, 2 x SMC 7000TL, 1 x SMC 6000TL |
Ertrag | 102'850 kWh/a |
Baujahr | 2010 |
Vertragsdauer | 20 Jahre |
Besonderes | Mehrteilige PV-Anlage auf Gewerbebauten westlich von Tegernsee (Bayern) |
Standort | Kantonsschule Zürcher Unterland, Bülach, ZH |
Solarleistung | 17 kWp |
Module | Siemens M55 Schott ASE-100 |
Wechselrichter | Top Class 3000 SMA Sunny Boy 3300 |
Ertrag | 16'000 kWh/a |
Baujahr | 1994/2008 |
Vertragsdauer | 10 Jahre |
Besonderes | Die älteste Solarstromanlage der Alteno Solar AG wurde für eine Solarstrombörse gebaut, PV-Anlage auf dem Dach der Kantonsschule Zürcher Unterland |
Standort | Staudenstrasse 2, 86850 Fischach, Deutschland |
Solarleistung | 93.8 kWp |
Modul | 507 x Kyocera KD185GH-2PU |
Wechselrichter | 1 x SMC 11000TL, 3 x SMC 9000TL, 1 x SMC 10000TL, 4 x SMC 11000TL |
Ertrag | 85'200 kWh/a |
Baujahr | 2010 |
Vertragsdauer | 20 Jahre |
Besonderes | Mehrteilige PV-Anlage auf Bauernhof südwestlich von Augsburg (Bayern) |
Standort | Illnau-Effretikon, ZH |
Solarleistung | 36.5 kWp |
Module | 174 x Kyocera KD210GH-2PU |
Wechselrichter | 2 x SMA Sunny Tripower 17000TL |
Ertrag | 40'200 kWh/a |
Baujahr | 2010 |
Vertrag | Bis 2030 |
Besonderes | PV-Anlage auf dem Altbau der Sekundarschule Hagen/Watt, Zukauf |
Standort | Basel |
Solarleistung | 49 kWp |
Modul | Kyocera KD210 |
Wechselrichter | Solarmax 6000 |
Ertrag | 45'000 kWh/a |
Baujahr | 2009 |
Vertragsdauer | 25 Jahre |
Besonderes | Drei Anlageteile: genutzt wird das hintere Schrägdach sowie das vordere Flachdach. |
Standort | Poststrasse 22, 88422 Bad Buchau, Deutschland |
Solarleistung | 11.4 kWp |
Modul | 63 x 180 Watt Eging EGM |
Wechselrichter | 1 x Fronius IG Plus 120 V-3 |
Ertrag | 12'200 kWh/a |
Baujahr | 2009 |
Vertragsdauer | 20 Jahre |
Besonderes | Kleine PV-Anlage auf einem Bauernhof nördlich von Ravensburg |
Standort | Basel |
Solarleistung | 40 kWp |
Modul | Sunpower SPR-225 |
Wechselrichter | Solarmax 35 S |
Ertrag | 37'000 kWh/a |
Baujahr | 2009 |
Vertragsdauer | 20 Jahre |
Standort | 980 Route de Saint-Julien, 74520 Valleiry, France |
Solarleistung | 105.3 kWp |
Modul | 468 x 225 W Solarworld Sunmodule SW |
Wechselrichter | 1 x ABB PVS-50-TL-SX2, 2 x Solarmax 35S |
Ertrag | 122'000 kWh/a |
Baujahr | 2009/2010 |
Vertragsdauer | 20 Jahre |
Besonderes | Aufgrund der hohen Sonneneinstrahlung südlich von Genf sehr hoher Ertrag. |
Standort | Porschestrasse 17, 87435 Kempten, Deutschland |
Solarleistung | 139 kWp |
Modul | First Solar FS275 70 W, Dünnschichtmodule |
Wechselrichter | 12 x SMC 11000TL |
Ertrag | 134'000 kWh/a |
Baujahr | 2009 |
Vertragsdauer | 20 Jahre |
Besonderes | Grössere PV-Anlage mit Dünnschichtmodulen auf einem Industriebau in Kempten im Allgäu. |
Standort | Münchenstein, BL |
Solarleistung | 25 kWp |
Modul | 120 Kyocera KD205 |
Wechselrichter | Solarmax |
Ertrag | 18'204 kWh/a |
Baujahr | 2008 |
Vertragsdauer | 25 Jahre |
Besonderes | Senkrecht montiert mit Flachdach-Aufständerung Alu-Stand, welche um 90° gedreht ist. Die Module dienen gleichzeitig als Schattenspender. |
Standort | Gindels 4, 87549 Rettenberg, Deutschland |
Solarleistung | 73 kWp |
Modul | 402 x 180 Watt mono Eging EGM |
Wechselrichter | 5 x SMA SMC11000, SMA SMC 10000 |
Ertrag | 68'000 kWh/a |
Baujahr | 2008 |
Vertragsdauer | 20 Jahre |
Besonderes | PV-Anlage auf einem Bauernhof in der Nähe von Immenstadt im Allgäu |
Standort | Basel |
Solarleistung | 33.6 kWp |
Modul | STM200 |
Wechselrichter | Solarmax 35S |
Ertrag | 33'000 kWh/a |
Baujahr | 2008 |
Vertragsdauer | 20 Jahre |
Besonderes | Eigenverbrauchsanlage, der Strom wird vom Spital zu 100% verbraucht. |
Standort | Mühlbachstasse 29, 87466 Oy-Mittelberg, Deutschland |
Solarleistung | 27.8 kWp |
Modul | Modul Mitsubishi 175W |
Wechselrichter | 2 x SMA SB 3300 3 x SMA SMC 7000 |
Ertrag | 32'000 kWh/a |
Baujahr | 2008 |
Vertragsdauer | 20 Jahre |
Besonderes | Besonderes: Solarfeld auf Bauernhof im Allgäu |
Standort | Immenstädter Strasse 3, Untermaiselstein, 87549 Rettenberg, Deutschland |
Solarleistung | 37.1 kWp |
Modul | 212 x 175 W Mitsubishi |
Wechselrichter | 2 x SMC7000HV, 2 x SB3300TL, 2 x SB5000TLHC |
Ertrag | 37'150 kWh/a |
Baujahr | 2008 |
Vertragsdauer | 20 Jahre |
Besonderes | PV-Anlage auf einem Bauernhof bei Immenstadt im Allgäu |
Standort | Bühlweg 15, 72531 Hohenstein, Deutschland |
Solarleistung | 72,54 kWp |
Modul | 403 x 180 Watt mono Eging EGM |
Wechselrichter | 1 x Fronius IG Plus 150 V-3, 4 x 100 V-2, 1 x 70 V2 |
Ertrag | 75’100 kWh/a |
Baujahr | 2008/2009 |
Vertragsdauer | 20 Jahre |
Besonderes | Mehrteilige PV-Anlage auf Bauernhof mit Pferdestall zwischen Tübingen und Ulm |
Standort | Engelgassse, Basel |
Solarleistung | 49.5 kWp |
Module | 396 x 240 Wp Kyocera KC 125GHT-2 |
Wechselrichter | 1 x Solarmax 50C |
Ertrag | 52'000 kWh/a |
Baujahr | 2006 |
Vertrag | Bis 2026 |
Besonderes |
Standort | Riedlistrasse 20, 79576 Weil am Rhein |
Solarleistung | 32.5 kWp |
Modul | 192 x Kyocera K170 |
Wechselrichter | Solarmax C30 |
Ertrag | 32’000 kWh/a |
Baujahr | 2006 |
Vertragsdauer | 20 Jahre |
Besonderes | PV-Anlage auf Kindergarten |
Standort | Basel |
Solarleistung | 42.3 kWp |
Module | 338 Kyocera KC 125G - 2 |
Wechselrichter | 3 x Kostal Piko 5.5 und 1 x Pico 7 |
Solarertrag | 45’000 kwh / a |
Baujahr | 2001 |
Vertrag | Zukauf 2006, Vertrag bis 2026 |
Besonderes | Anlage wurde gekauft. |
Standort | Bachtel 24, 87466 Oy-Mittelberg, Deutschland |
Solarleistung | 30.6 kWp |
Modul | 180 x 167 W Sharp NEQ7E3E |
Wechselrichter | 3 x SMC8000TL, 2 x SB2100TL |
Ertrag | 30'000 kWh/a |
Baujahr | 2006 |
Vertragsdauer | 20 Jahre |
Besonderes | PV-Anlage auf einem Bauernhof in der Nähe von Kempten im Allgäu |
Standort | Kehrichtverbrennungs-Anlage, Basel |
Solarleistung | 50 kWp |
Module | 300 x Kyocera KC 167G- 2 |
Wechselrichter | 1 x Solarmax SM30 und 1 x SM20 |
Ertrag | 47'000 kWh/a |
Baujahr | 2003 |
Vertrag | Bis 2024 |
Besonderes | Zukauf |
Standort | Meyrin, GE |
Solarleistung | 37 kWp |
Modul | STM180 |
Wechselrichter | Solarmax 40 |
Ertrag | 35'000 kWh/a |
Baujahr | 2005 (2014 von Les Boudines verschoben) |
Vertragsdauer | 20 Jahre |
Standort | Basel |
Solarleistung | 28.4 kWp |
Modul | Sharp C175P |
Wechselrichter | Solarmax 25C |
Ertrag | 27'000 kWh/a |
Baujahr | 2004/2006 |
Vertragsdauer | 20 Jahre |
Besonderes | PV-Anlage auf dem Sekundar-Schulhaus Drei Linden |
Standort | Oerlikon, ZH |
Solarleistung | 32.7 kWp |
Modul | Sharp 160W |
Wechselrichter | Solarmax 30 |
Ertrag | 28'000 kWh/a |
Baujahr | 2002 |
Vertragsdauer | 20 Jahre |
Hierzu zählen essenzielle Cookies, die für den Betrieb der Website notwendig sind, Cookies für anonyme Statistikzwecke und Cookies für Externe Medien.
Nachfolgend können Sie entweder alle Cookies oder nur essenzielle Cookies akzeptieren. Zudem können Sie Ihre Cookie-Einstellungen verwalten.
Bereits getätigte Einstellungen können Sie später jederzeit ändern/widerrufen, indem Sie auf den Link «Cookies» in der Fusszeile klicken.
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können selbst entscheiden, welche Cookies Sie zulassen möchten: