| Standort | Remetschwil, AG |
| Solarleistung | 261 kWp (118 kWp) |
| Module | Suntech STP250-20S/Wd Blackpearl Kyocera KD240GH-2PB Bosch M240 3BB c-si Mono 60 Hareon HR-230W Poly Schott Poly 240 W Hareon HR-255W Poly |
| Wechselrichter | 5 Solarmax HT (7 SMA Tripower) |
| Ertrag | 246'000 kWh/a (110'000 kWh/a) |
| Baujahr | 2011/2014 |
| Vertragsdauer | 25 Jahre ab 2011, die Anlage wurde 2014 erweitert |
Hierzu zählen essenzielle Cookies, die für den Betrieb der Website notwendig sind, Cookies für anonyme Statistikzwecke und Cookies für Externe Medien.
Nachfolgend können Sie entweder alle Cookies oder nur essenzielle Cookies akzeptieren. Zudem können Sie Ihre Cookie-Einstellungen verwalten.
Bereits getätigte Einstellungen können Sie später jederzeit ändern/widerrufen, indem Sie auf den Link «Cookies» in der Fusszeile klicken.
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können selbst entscheiden, welche Cookies Sie zulassen möchten: