Standort | Muttenz, BL |
Solarleistung | 150 kWp |
Module | 133 x 370 Wp Solyco Glas-Glas-Module plano verlegt auf den Sheddächern 231 x 430 Wp Megasol Glas-Glas-Module zwischen den Sheds Ost-West verlegt |
Wechselrichter | 1 x 125 kVA Sungrow |
Ertrag | 133’000 kWh/a (geschätzt) |
Baujahr | 2023, Vertragsdauer 25 Jahre |
Besonderes | Eigenverbrauchsanlage auf Primarschule der Gemeinde: Die PV-Anlage auf der Turnhalle ist einer von vier Anlagenteilen. Dieser Teil speist ins Schulhaus ein und versorgt dieses tagsüber mit Strom. |
Hierzu zählen essenzielle Cookies, die für den Betrieb der Website notwendig sind, Cookies für anonyme Statistikzwecke und Cookies für Externe Medien.
Nachfolgend können Sie entweder alle Cookies oder nur essenzielle Cookies akzeptieren. Zudem können Sie Ihre Cookie-Einstellungen verwalten.
Bereits getätigte Einstellungen können Sie später jederzeit ändern/widerrufen, indem Sie auf den Link «Cookies» in der Fusszeile klicken.
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können selbst entscheiden, welche Cookies Sie zulassen möchten: